
소피아는 2009년 스윙댄스를 시작하여, 린디합, 부기우기, 블루스, 발보아를 배웠다. 한국 및 여러나라의 다양한 행사를 참여하고, 수상 및 심사의 경험이 있으며, 스탭과 강사, DJ로 활동하고 있다. 10년 이상, 발보아 강사로서, 학생들이 클래식하고 파트너쉽과 함께 개성적인 댄서가 될 수 있도록 돕고 있다. 발보아는 파트너와 함께 섬세한 커넥션 안에서 이루워지는 플로우는 영감을 갖게 하며, 그녀는 파트너와의 교감을 통해, 음악 안에서 창의적으로 춤을 표현하고자 한다. 여러 강사들과 댄서들과의 커뮤니케이션을 통해, 교류하고, 공유하여 서로에게 발전하기를 바란다.
Sophia started swing dancing in 2009 and learned Lindy Hop, Boogie Woogie, Blues, and Balboa. Sophia participates in various events in Korea and other countries, has experience in awarding and judging, and works as a staff member, instructor, and DJ. As a Balboa instructor for over 10 years, I have been helping students become individual dancers with classical and partnership skills. Balboa is inspired by the flow achieved through a delicate connection with her partner, and she seeks to express her dance creatively within music through communication with her partner. I hope that through communication, exchange, and sharing with various instructors and dancers, we can grow together.
| Year | Country | Event Name | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | USA | Hot Rhythm Holiday | Advanced Balboa Mix & Match | Finals |
| Advanced Balboa Strictly | Finals | |||
| The Triple Threat (Balboa + Lindyhop + Collegiate Shag) | Finals | |||
| Underground Slow Balboa | 🥇 1st Place | |||
| California Balboa Classic | Pure Balboa Classic | 🥈 2nd Place | ||
| Advanced Classic | Finals | |||
| 2025 | France | European Balboa Festival | Euro Bal'Cup (Pro Strictly) | 🥈 2nd Place |
| Pro Mix & Match | Finals | |||
| Korea | Korea Balboa Weekend | |||
| Korea Balboa Championship | Pure-Bal Strictly | 🥇 1st Place | ||
| Open Classic | 🥉 3rd Place | |||
| Open Mix & Match | Finals | |||
| China | Shanghai Balboa Weekend | Pure-Bal Strictly | 🏅 4th Place | |
| Advanced Strictly | 🏅 4th Place | |||
| Advanced Mix & Match | Finals | |||
| Czech | BAL-LOVE Weekend | Balboa Strictly | Finals | |
| Japan | Bal In Tokyo Xchange | Invitational Max & Match | Finals | |
| China | Balboa Festival in Shanghai | Invitational Mix & Match | Finals | |
| Korea | PULSE IN SEOUL | Invitational Max & Match | Finals | |
| Spain | Sitges Balboa Beach | Pro Mix & Match | 🥉 3rd Place | |
| USA | California Balboa Classic | Amateur Classic | 🥇 1st Place | |
| 2024 | France | European Balboa Festival | Pro Mix & Match | 🥈 2nd Place |
| EuroBal Cup (Pro Strictly) | 🥉 3rd Place | |||
| Korea | Korea Balboa Weekend | |||
| Korea Balboa Championship | Open Classic | 🥈 2nd Place | ||
| China | Shanghai Balboa Weekend | Advanced Strictly | 🥇 1st Place | |
| Advanced Mix & Match | 4th Place | |||
| Italy | Sicily Swing Fest | Balboa Mix & Match | Finals | |
| Balboa Strictly | 🥈 2nd Place | |||
| Lindyhop Mix & Match | Finals | |||
| China | Balboa Festival in Shanghai | Invitational Mix & Match | Finals | |
| Korea | PULSE IN SEOUL | Invitational Max & Match | 🥈 2nd Place | |
| 2023 | Korea | Korea Balboa Weekend | ||
| Korea Balboa Championship | Open Classic | 🥉 3rd Place | ||
| Czech | BAL-LOVE Weekend | Slow Balboa | Finals | |
| Balboa Strictly | Finals | |||
| China | Balboa Festival in Shanghai | Invitational Mix & Match | Finals | |
| 2022 | Czech | BAL-LOVE Weekend | Balboa Strictly | Finals |
| 2019 | Korea | Korea Balboa Weekend | ||
| Korea Balboa Championship | Open Classic | 🥈 2nd Place | ||
| Italy | Roma Balboa Weekend | Balboa Strictly | 🥉 3rd Place | |
| 2018 | Korea | Korea Balboa Weekend | ||
| Korea Balboa Championship | Open Classic | 🥈 2nd Place | ||
| Korea Balboa Championship - Open Jack & Jill | Finals | |||
| 2017 | Korea | Korea Balboa Weekend Korea Balboa Championship | All-Star Jack & Jill | Finals |
| Open Classic | Finals | |||
| Open Jack & Jill | Finals | |||
| Korea | Balboa & Blues(B&B) | Pure balboa Strictly | Finals | |
| Open Balboa & swing Jack & Jill - Final | Finals | |||
| Korea | Balboa & Blues(B&B) | Pure balboa Strictly | Finals | |
| Open Balboa & swing Jack & Jill - Final | 🥉 3rd Place | |||
| 2016 | Korea | Korea Balboa Weekend | ||
| Korea Balboa Championship | Open Classic | 🥇 1st Place | ||
| Open Jack & Jill | Finals | |||
| USA | Rocky Mountain Balboa Blowout | Open Strictly | 4th Place | |
| Open Jack & Jill | Finals | |||
| 2015 | Korea | Korea Balboa Weekend | Open Jack & Jill | Finals |
| Korea Balboa Weekend | Open Classic | Finals | ||
| Korea | Balboa & Blues(B&B) | Balboa - Throw Out Tournament | 🥇 1st Place | |
| Balboa - Pure balboa Strictly | 🥉 3rd Place | |||
| Blues - Open Jack & Jill | 🥉 3rd Place | |||
| 2014 | Korea | Korea Balboa Weekend | ||
| Korea Balboa Championship | Rookie Pro/AM | 🥇 1st Place | ||
| Open Jack & Jill | 🥈 2nd Place | |||
| Korea | Korea Balboa Festival(현재 Asia Balboa Classic) | Rookie Jack & Jill - Final | Finals | |
| Strictly - Final | Finals |
2014 ~ Present : Dynamic Balboa Class - Every Monday and Sunday
| 2025 | Korea | Battle Korea Final Showdown | • Judge |
|---|---|---|---|
| Japan | Tokyo Balboa Weekend | • Judge | |
| Korea | Korea Balboa Weekend | • Taster Class Teacher | |
| • Judge | |||
| Korea | Bal & Hop | • Judge | |
| Czech | Bal-Love Weekend | • Taster Class Teacher | |
| China | Balboa Festival in Shanghai | • Open Class Teacher | |
| • Judge | |||
| • DJ | |||
| China | Camp California Weekend | • Judge | |
| China | Beijing Balboa Fever | • Judge | |
| • DJ | |||
| Korea | Asia Baboa eXchange | • Judge | |
| 2024 | Korea | Battle Korea Final Showdown | • Judge |
| Korea | Korea Balboa Weekend | • Taster Class Teacher | |
| • Judge | |||
| China | Shanghai Balboa Weekend | • Open Class Teacher | |
| • DJ | |||
| China | Golden Bal-Week Beijing | • Judge | |
| • DJ | |||
| Korea | Bal & Hop | • Judge | |
| China | Balboa Festival in Shanghai | • Judge | |
| • DJ | |||
| Korea | Pulse in Seoul | • Judge | |
| Korea | Balboa & Beach | • Teacher | |
| • Judge | |||
| China | All Balboa Exchange | • Judge | |
| Korea | Asia Balboa eXchange | • Judge | |
| 2023 | Korea | Battle Korea Final Showdown | • Judge |
| Korea | Bal & Hop | • Teacher | |
| • Judge | |||
| Korea | Crazy Swing - Lindyhop | • Teacher | |
| China | Balboa Festival in Shanghai | • Judge | |
| • DJ | |||
| Korea | Asia Balboa eXchange | • Judge | |
| 2022 | Korea | Daegu Balboa Workshop | • Teacher |
| Korea | Battle Korea Final Showdown | • Judge | |
| Korea | Bal & Hop Dive | • DJ | |
| Korea | Daegu Balboa Excenage | • Teacher | |
| • Judge | |||
| Korea | Urban Swing - Slow Balboa | • Teacher | |
| Korea | Busan Balboa Day - Slow Balboa | • Teacher | |
| Korea | Balboa Cup | • Teacher | |
| • Judge | |||
| Korea | Urban Swing - Balboa Class | • Teacher | |
| 2019 | Japan | Tokyo Balboa Workshop | • Teacher |
| China | Guangzhou Canton Swing Balboa Workshop | • Teacher | |
| China | Shanghai Follower styling workshop | • Teacher | |
| Korea | Busan Lindy & Balboa Workshop | • Teacher | |
| Korea | Daegu Balboa Exchange Workshop | • Teacher |